第6回大会の成績です。各部門をクリックすると全完走者の順位がPDF版で表示されます。ランナーズの速報はこちらから。
| 種目 | 部門 | 順位 | 氏名 | 記録 | 地区名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリー | 小学2年生以下と親 | 坂元 陽・冬弥 | 0:03:46 | 京都府 | |
| 竹田佳世子・高嶺 | 0:03:51 | 鈴鹿市 | |||
| 山口 博也・凌央 | 0:03:54 | 三重郡 | |||
| 2km | 小学3・4年生男子 | 安原 太陽 | 0:07:09 | 滋賀県 | |
| 増井 優太 | 0:07:32 | 静岡県 | |||
| 大津 直也 | 0:07:34 | 愛知県 | |||
| 小学5・6年生男子 | 野川 寛太 | 0:06:29 | 愛知県 | ||
| 坂元 航太 | 0:06:47 | 京都府 | |||
| 西村 颯太 | 0:07:02 | 三重郡 | |||
| 小学3・4年生女子 | 山田 衣織 | 0:08:04 | 愛知県 | ||
| 伊藤 花宝 | 0:08:08 | 三重郡 | |||
| 中島由友寧 | 0:08:10 | 三重郡 | |||
| 小学5・6年生女子 | 川北 陽菜 | 0:07:03 | 鈴鹿市 | ||
| 山田 瑞季 | 0:07:18 | 愛知県 | |||
| 井口 茉保 | 0:07:31 | 三重郡 | |||
| 5km | 中学生男子 | 瓜生 賢輝 | 0:17:51 | 鈴鹿市 | |
| 井村 祐介 | 0:17:54 | 三重郡 | |||
| 田木 天真 | 0:18:06 | 三重郡 | |||
| 中学生女子 | 丹羽 聖歌 | 0:19:31 | 愛知県 | ||
| 坂井 玲南 | 0:22:55 | 四日市市 | |||
| 花井美菜未 | 0:23:03 | 伊賀市 | |||
| 一般男子40歳未満 | 山地 伸哉 | 0:15:32 | 伊賀市 | ||
| 福森 大地 | 0:16:23 | 桑名市 | |||
| 金沢 裕幸 | 0:16:37 | 伊賀市 | |||
| 一般男子40歳以上 | 本巣 英巳 | 0:16:28 | 四日市市 | ||
| 佐藤 一彦 | 0:17:13 | 三重郡 | |||
| 玉置 慶輔 | 0:17:17 | 大阪府 | |||
| 一般女子40歳未満 | 黒田 悠加 | 0:18:44 | いなべ市 | ||
| 羽根田 陽子 | 0:19:24 | 桑名市 | |||
| 日栄 晴奈 | 0:19:54 | 愛知県 | |||
| 一般女子40歳以上 | 金児 直美 | 0:20:44 | 津市 | ||
| 三浦 直美 | 0:21:47 | 鈴鹿市 | |||
| 大村 育代 | 0:22:00 | 愛知県 | |||
| 10km | 一般男子40歳未満 | 宮崎 展仁 | 0:31:14 | 和歌山県 | |
| 磯尾 友規 | 0:32:45 | 鈴鹿市 | |||
| 板倉 太一郎 | 0:34:16 | 愛知県 | |||
| 一般男子40歳以上 | 奥山 林 | 0:33:57 | 四日市市 | ||
| 冨田 一郎 | 0:34:28 | 愛知県 | |||
| 林 博樹 | 0:36:09 | 愛知県 | |||
| 一般女子40歳未満 | 加古 光江 | 0:37:02 | 愛知県 | ||
| 佐野 亜弓 | 0:38:30 | 鈴鹿市 | |||
| 東 紀子 | 0:44:13 | 松阪市 | |||
| ゲスト | 小椋久美子 | 1:00:21 | 三重郡 | ||
| 一般女子40歳以上 | 諸岡百合子 | 0:43:09 | 三重郡 | ||
| 今村 清子 | 0:44:25 | 津市 | |||
| 林 恭子 | 0:45:01 | 愛知県 | |||
| ハーフ | 一般男子40歳未満 | 長江 定矢 | 1:09:19 | 三重郡 | |
| 東本 裕斗 | 1:10:37 | 津市 | |||
| 稲田 英輔 | 1:13:34 | 亀山市 | |||
| 菰野町長 | 石原 正敬 | 1:47:18 | 菰野町 | ||
| 一般男子40歳代 | 北村 進 | 1:15:24 | 京都府 | ||
| 佐藤 弘志 | 1:16:25 | 四日市市 | |||
| 畑山 久人 | 1:16:30 | 愛知県 | |||
| 一般男子50歳代 | 水谷 秀二 | 1:20:39 | 四日市市 | ||
| 立木 信男 | 1:23:53 | 四日市市 | |||
| 野寄 交司 | 1:24:12 | 静岡県 | |||
| 一般男子60歳以上 | 松本 一之 | 1:21:35 | 京都府 | ||
| 木崎 和男 | 1:26:42 | 愛知県 | |||
| 岡ア正次郎 | 1:28:39 | 鈴鹿市 | |||
| 一般女子40歳未満 | 田畑 郁恵 | 1:19:52 | 菰野町 | ||
| 稲垣 水美 | 1:28:13 | 奈良県 | |||
| 二ノ宮亜樹子 | 1:30:45 | 愛知県 | |||
| 一般女子40歳代 | 福安ひふみ | 1:26:49 | 愛知県 | ||
| 嶋田富美子 | 1:29:54 | 愛知県 | |||
| 岸野 徳子 | 1:31:11 | 鈴鹿市 | |||
| 一般女子50歳代 | 谷口 由香 | 1:28:50 | 愛知県 | ||
| 木村 桂子 | 1:29:12 | 菰野町 | |||
| 黒川 美紀子 | 1:35:04 | 津市 | |||
| 一般女子60歳以上 | 山口 千勢子 | 1:39:29 | 津市 | ||
| 天野はるみ | 1:40:16 | 東員町 | |||
| 角谷 夏子 | 1:50:58 | 奈良県 |
各部門の最高記録 ※黄色の欄は第6回大会における新記録更新
| 種目 | 部門 | 記録 | 氏名 | 地区名 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリー | 小学2年生以下と親 | 0:03:33 | 竹中 泰知・涼馬 | 第5回 | |
| 2km | 小学3・4年生男子 | 0:07:09 | 安原 太陽 | 第6回 | |
| 小学5・6年生男子 | 0:06:29 | 野川 寛太 | 第6回 | ||
| 小学3・4年生女子 | 0:07:09 | 酒井 美有 | 愛知県 | 第4回 | |
| 小学5・6年生女子 | 0:07:03 | 川北 陽菜 | 第6回 | ||
| 3km | 中学生男子 | 0:09:19 | 山本 采矢 | 津市 | 第4回 |
| 中学生女子 | 0:10:40 | 佐藤 みゆき | 愛知県 | 第1回 | |
| 5km | 中学生男子 | 0:17:13 | 伊藤 心 | 第5回 | |
| 中学生女子 | 0:18:36 | 藤田 愛子 | 第5回 | ||
| 一般男子40歳未満 | 0:15:18 | 松岡 直希 | 愛知県 | 第2回 | |
| 一般男子40歳以上 | 0:16:11 | 夏目 勝也 | 愛知県 | 第3回 | |
| 一般女子40歳未満 | 0:17:58 | 佐野 亜弓 | 鈴鹿市 | 第4回 | |
| 一般女子40歳以上 | 0:18:38 | 谷口 由香 | 第5回 | ||
| 10km | 一般男子40歳未満 | 0:30:57 | 中川 学 | 静岡県 | 第2回 |
| 一般男子40歳以上 | 0:33:12 | 奥山 林 | 四日市市 | 第5回 | |
| 一般女子40歳未満 | 0:35:44 | 河合 さおり | 静岡県 | 第2回 | |
| 一般女子40歳以上 | 0:38:32 | 谷口 由香 | 愛知県 | 第2回 | |
| ハーフ | 一般男子40歳未満 | 1:07:42 | 岩月 崇 | 愛知県 | 第1回 |
| 一般男子40歳代 | 1:12:03 | 畑山 久人 | 愛知県 | 第4回 | |
| 一般男子50歳代 | 1:17:16 | 柏原 敏郎 | 鈴鹿市 | 第4回 | |
| 一般男子60歳以上 | 1:21:35 | 松本 一之 | 第6回 | ||
| 一般女子40歳未満 | 1:19:10 | 田畑 郁恵 | 三重郡 | 第4回 | |
| 一般女子40歳代 | 1:23:28 | 古家 雅恵 | 津市 | 第4回 | |
| 一般女子50歳代 | 1:28:50 | 谷口 由香 | 第6回 | ||
| 一般女子60歳以上 | 1:37:40 | 山口 千勢子 | 津市 | 第5回 |


